INTENDENTE
Sr. Juan Pablo De Jesús
El Partido de La Costa se encuentra al sudeste de la Provincia de Buenos Aires, a 292 km. de la Ciudad de Buenos Aires. llegando a San Clemente del Tuyú, primer localidad del Partido.
Ocupando una franja costera de 96 km. de largo y un ancho variable de 2 a 4 km., limita al Norte con la Bahía de Samborombón, al Sur con el Partido de Pinamar, al Este con el Mar Argentino y al Oeste con el Partido de Gral. Lavalle.La Ciudad Cabecera del Partido -sede del Gobierno Municipal- es Mar del Tuyú, la elección de esta localidad se hizo teniendo en cuenta que es el centro geográfico de la zona urbanizada de este Municipio. Según el último censo realizado en el año 2001, la Población Estable es de 60.483 habitantes.

Desde la Ciudad de Buenos Aires (*) y sus alrededores existen dos caminos para llegar al Partido de La Costa:1) Tomar Ruta 36 en el Cruce de Alpargatas, empalmar con Ruta 11 (pasando Pipinas) girando a la izquierda en la rotonda de Gral. Conesa hasta La Costa.
2) Por Ruta 2 hasta la Ciudad de Dolores donde se empalma con Ruta 63 hasta Esquina de Crotto, doblando a la derecha por Ruta 11 hasta Gral. Conesa y en la rotonda desviar a la izquierda hasta La Costa.
(*) Considerar la Plaza Lorea, (Congreso) de la Ciudad de Buenos Aires como el Km. 0 del recorrido. Tomar la Av. Hipólito Yrigoyen hasta la Av. 9 de Julio y continuar por ésta para acceder a la Autopista Buenos Aires - La Plata. Cruzar el Riachuelo y en el Km. 6 está la Estación de Peaje Dock Sur. Continuando por la Autopista, en el Km. 30 aparecerá la Estación de Peaje Quilmes. Un poco mas adelante (Km. 37) tomar la salida a la derecha que conduce hasta la Rotonda Gutiérrez, donde nace la Ruta Provincial (RP) N° 2.
| Buenos Aires | 313 | Mendoza | 1388 |
| Mar del Plata | 182 | Neuquén | 1176 |
| La Plata | 279 | Parana | 784 |
| Bahía Blanca | 634 | Posadas | 1398 |
| Bariloche | 1604 | Resistencia | 1284 |
| Calafate | 1490 | Rio Gallegos | 2467 |
| Catamarca | 1452 | Rosario | 631 |
| Cro. Rivadavia | 1694 | Salta | 1809 |
| Córdoba | 1029 | San Juan | 1142 |
| Corrientes | 1264 | San Luis | 1119 |
| Esquel | 1900 | Santa Fé | 781 |
| Formosa | 1450 | Santa Rosa | 996 |
| Iguazú | 1710 | Sgo. del Estero | 1331 |
| Jujuy | 1856 | Tucumán | 1493 |
| La Rioja | 1441 | Viedma | 921 |
(*) Desde Mar del Tuyú, Ciudad cabecera del Partido de La Costa
| SC | LT | CC | ST | MT | CE | AV | LM | CA | SB | MA | NA | PS | CM | |
| SC | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 35 | 39 | 65 | 75 | |
| LT | 11 | 1 | 16 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 | 28 | 54 | 64 | |
| CC | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 53 | 63 | |
| ST | 17 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 48 | 58 | |
| MT | 21 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 44 | 54 | |
| CE | 24 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 41 | 51 | |
| AV | 26 | 15 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 39 | 49 | |
| LM | 28 | 17 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 37 | 47 | |
| CA | 30 | 19 | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 35 | 45 | |
| SB | 31 | 20 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 34 | 44 | |
| MA | 35 | 24 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 30 | 40 | |
| NA | 39 | 28 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 26 | 36 | |
| PS | 65 | 54 | 53 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 10 | |
| CM | 75 | 64 | 63 | 58 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 40 | 36 | 10 |
Dirección: Av. Interbalnearia y Calle 37 - (02246) 420346